华安鑫创4月28日发布消息,4月27日,公司接待上银基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 易珊,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司2022年度及2023年第一季度经营情况介绍(本次电话交流会议不涉及应披露的重大信息) 2022年,面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,汽车行业受到诸多不利因素影响,产业链企业经营和发展面临的困难和挑战明显增多。公司一方面要克服各种不利影响,实现稳健发展,另一方面要抢抓市场机遇,强化…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 上银基金 | 基金管理公司 |
2 | 弘毅远方 | 其它 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 |
4 | 民生证券 | 证券公司 |
5 | 富国基金 | 基金管理公司 |
6 | 青骊资产 | 资产管理公司 |
7 | 泰康养老 | 寿险公司 |
8 | 北大方正 | 其它 |
9 | 国君资管 | 资产管理公司 |
10 | 季胜投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华安鑫创近一年共接待427家机构578次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 33 | -2.23 | -4.88 | -6.96 | -2.01 | -2.63 | -3.57 |
2022-11-27 | 24 | -2.24 | 1.45 | -2.54 | -1.12 | -1.07 | -8.44 |
2022-10-26 | 67 | -5.09 | 0.11 | 1.06 | -4.39 | -0.46 | -0.51 |
2022-10-14 | 4 | 1.05 | -3.32 | -13.65 | 0.95 | -0.73 | -5.81 |
2022-08-09 | 196 | 2.42 | -6.55 | -14.52 | 3.54 | -7.06 | -14.64 |
2022-08-05 | 1 | -0.85 | 3.31 | -11.05 | -0.64 | 2.48 | -10.91 |
2022-07-05 | 39 | 0.33 | 2.94 | 24.41 | 1.79 | 6.86 | 29.32 |
2022-06-29 | 4 | -0.04 | -7.38 | -6.74 | -1.48 | -7.44 | -4.48 |
2022-06-28 | 73 | -6.54 | -13.72 | -11.18 | -5.00 | -13.70 | -7.24 |
2022-06-27 | 4 | -4.76 | -12.20 | -17.73 | -5.80 | -13.36 | -15.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。