拓斯达4月28日发布消息,4月25日,公司接待安信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 吴丰礼,财务总监 周永冲,副总裁、董事会秘书 孔天舒,投关总监、证券事务代表 谢仕梅,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司2022年业绩情况 答:2022年,公司实现营业收入49.84亿元,同比增长51.36%,归母净利润1.60亿元,同比增长144.16%。 其中,工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入128,793.39万元,同比上升15.29%;注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 43…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
3 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 碧云资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
5 | 财通基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
7 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 |
8 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 |
9 | 东海证券股份有限公司 | 证券公司 |
10 | 长城国瑞证券有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,拓斯达近一年共接待636家机构920次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-09 | 35 | -2.54 | -3.58 | 1.17 | -1.23 | -1.57 | 0.69 |
2023-01-09 | 35 | -1.01 | -2.09 | 6.88 | -1.12 | -5.20 | 2.19 |
2022-12-14 | 183 | 2.19 | -1.50 | -2.87 | 2.26 | 1.64 | -0.76 |
2022-11-07 | 14 | -0.06 | -1.42 | 6.54 | 0.62 | -1.92 | 6.70 |
2022-10-27 | 184 | -3.47 | 0.38 | -4.10 | -1.00 | -0.08 | -5.60 |
2022-09-23 | 8 | -0.51 | -2.36 | 4.21 | 0.00 | -1.03 | 4.56 |
2022-09-22 | 25 | -1.82 | -3.72 | 1.49 | -1.47 | -2.63 | 4.50 |
2022-09-16 | 2 | -0.75 | -1.25 | -3.57 | -0.63 | 0.70 | -0.32 |
2022-08-30 | 95 | -3.80 | -3.20 | -5.74 | -3.88 | -2.63 | -5.48 |
2022-08-26 | 173 | 0.07 | -5.36 | -5.36 | 0.51 | -3.31 | -5.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、乐普医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
300003 | 乐普医疗 | 258 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。